2026-03-11 10:38 に情報取得
| セレビィV SA 001/023 | ¥5 センチ5 |
| ロゼリア SA 002/023 | センチ5 センチ5 |
| ロゼリア SA 002/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| モンメン SA 003/023 | センチ5 センチ5 |
| モンメン SA 003/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| エルフーン SA 004/023 | ¥10 センチ5 |
| エルフーン SA 004/023 ミラー | ¥300 ¥150 |
| アイアント SA 005/023 | センチ5 センチ5 |
| アイアント SA 005/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| サルノリ SA 006/023 | ¥5 センチ5 |
| サルノリ SA 006/023 R仕様 | ¥5 センチ5 |
| サルノリ SA 006/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| バチンキー SA 007/023 | センチ5 センチ5 |
| バチンキー SA 007/023 R仕様 | ¥5 センチ5 |
| バチンキー SA 007/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ゴリランダー SA 008/023 | ¥5 センチ5 |
| ゴリランダー SA 008/023 R仕様 | ¥10 センチ5 |
| ゴリランダー SA 008/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| サッチムシ SA 009/023 | ¥100 ¥50 |
| サッチムシ SA 009/023 ミラー | ¥200 ¥100 |
| カビゴン SA 010/023 | ¥10 センチ5 |
| カビゴン SA 010/023 ミラー | ¥1,200 ¥600 |
| エネルギー転送 SA 011/023 | センチ5 センチ5 |
| エネルギー転送 SA 011/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| きずぐすり SA 012/023 | センチ5 センチ5 |
| きずぐすり SA 012/023 ミラー | センチ5 センチ5 |
| クイックボール SA 013/023 | ¥50 ¥10 |
| クイックボール SA 013/023 ミラー | ¥2,000 ¥800 |
| スーパーボール SA 014/023 | センチ5 センチ5 |
| スーパーボール SA 014/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ポケギア3.0 SA 015/023 | ¥5 センチ5 |
| ポケギア3.0 SA 015/023 ミラー | ¥300 ¥150 |
| ポケモンいれかえ SA 016/023 | センチ5 センチ5 |
| ポケモンいれかえ SA 016/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ポケモンキャッチャー SA 017/023 | センチ5 センチ5 |
| ポケモンキャッチャー SA 017/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| 大きなおまもり SA 018/023 | センチ5 センチ5 |
| 大きなおまもり SA 018/023 ミラー | ¥50 ¥10 |
| 博士の研究 マグノリア博士 SA 019/023 | センチ5 センチ5 |
| 博士の研究 マグノリア博士 SA 019/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ポケモンごっこ SA 020/023 | センチ5 センチ5 |
| ポケモンごっこ SA 020/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ポケモンセンターのお姉さん SA 021/023 | ¥10 センチ5 |
| ポケモンセンターのお姉さん SA 021/023 ミラー | ¥400 ¥200 |
| ホップ SA 022/023 | センチ5 センチ5 |
| ホップ SA 022/023 ミラー | センチ5 センチ5 |
| マリィ SA 023/023 | ¥5 センチ5 |
| マリィ SA 023/023 ミラー | ¥100 ¥50 |
| ロコン SA 001/023 | ¥5 センチ5 |
| ロコン SA 001/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| キュウコン SA 002/023 | ¥5 センチ5 |
| キュウコン SA 002/023 ミラー | ¥100 ¥50 |
| ビクティニV SA 003/023 | ¥5 センチ5 |
| クイタラン SA 004/023 | センチ5 センチ5 |
| クイタラン SA 004/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| バクガメス SA 005/023 | センチ5 センチ5 |
| バクガメス SA 005/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ヒバニー SA 006/023 | ¥5 センチ5 |
| ヒバニー SA 006/023 R仕様 | ¥10 センチ5 |
| ヒバニー SA 006/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ラビフット SA 007/023 | センチ5 センチ5 |
| ラビフット SA 007/023 R仕様 | ¥10 センチ5 |
| ラビフット SA 007/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| エースバーン SA 008/023 | ¥5 センチ5 |
| エースバーン SA 008/023 R仕様 | ¥5 センチ5 |
| エースバーン SA 008/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ヤクデ SA 009/023 | センチ5 センチ5 |
| ヤクデ SA 009/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| チラーミィ SA 010/023 | ¥5 センチ5 |
| チラーミィ SA 010/023 ミラー | ¥200 ¥100 |
| エネルギー転送 SA 011/023 | センチ5 センチ5 |
| エネルギー転送 SA 011/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| クラッシュハンマー SA 012/023 | センチ5 センチ5 |
| クラッシュハンマー SA 012/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| しんかのおこう SA 013/023 | ¥5 センチ5 |
| しんかのおこう SA 013/023 ミラー | ¥700 ¥300 |
| スーパーボール SA 014/023 | センチ5 センチ5 |
| スーパーボール SA 014/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ふしぎなアメ SA 015/023 | センチ5 センチ5 |
| ふしぎなアメ SA 015/023 ミラー | ¥200 ¥100 |
| ポケギア3.0 SA 016/023 | ¥5 センチ5 |
| ポケギア3.0 SA 016/023 ミラー | ¥300 ¥150 |
| ポケモンいれかえ SA 017/023 | センチ5 センチ5 |
| ポケモンいれかえ SA 017/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ポケモンキャッチャー SA 018/023 | センチ5 センチ5 |
| ポケモンキャッチャー SA 018/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| げんきのハチマキ SA 019/023 | ¥10 センチ5 |
| げんきのハチマキ SA 019/023 ミラー | ¥1,200 ¥600 |
| 博士の研究 マグノリア博士 SA 020/023 | センチ5 センチ5 |
| 博士の研究 マグノリア博士 SA 020/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ポケモンごっこ SA 021/023 | センチ5 センチ5 |
| ポケモンごっこ SA 021/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ホップ SA 022/023 | センチ5 センチ5 |
| ホップ SA 022/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| マリィ SA 023/023 | ¥5 センチ5 |
| マリィ SA 023/023 ミラー | ¥100 ¥50 |
| シェルダー SA 001/023 | センチ5 センチ5 |
| シェルダー SA 001/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| パルシェン SA 002/023 | センチ5 センチ5 |
| パルシェン SA 002/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| クラブ SA 003/023 | センチ5 センチ5 |
| クラブ SA 003/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| トサキント SA 004/023 | センチ5 センチ5 |
| トサキント SA 004/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ラプラス SA 005/023 | ¥5 センチ5 |
| ラプラス SA 005/023 ミラー | ¥600 ¥300 |
| ケルディオV SA 006/023 | ¥5 センチ5 |
| メッソン SA 007/023 | ¥50 ¥10 |
| メッソン SA 007/023 R仕様 | ¥50 ¥10 |
| メッソン SA 007/023 ミラー | ¥200 ¥100 |
| ジメレオン SA 008/023 | センチ5 センチ5 |
| ジメレオン SA 008/023 R仕様 | ¥10 センチ5 |
| ジメレオン SA 008/023 | ¥10 センチ5 |
| インテレオン SA 009/023 | ¥5 センチ5 |
| インテレオン SA 009/023 R仕様 | ¥10 センチ5 |
| インテレオン SA 009/023 | ¥100 ¥50 |
| ウッウ SA 010/023 | センチ5 センチ5 |
| ウッウ SA 010/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| エネルギーつけかえ SA 011/023 | ¥50 ¥10 |
| エネルギーつけかえ SA 011/023 ミラー | ¥100 ¥50 |
| エネルギー転送 SA 012/023 | センチ5 センチ5 |
| エネルギー転送 SA 012/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| クラッシュハンマー SA 013/023 | センチ5 センチ5 |
| クラッシュハンマー SA 013/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| しんかのおこう SA 014/023 | ¥5 センチ5 |
| しんかのおこう SA 014/023 ミラー | ¥700 ¥300 |
| スーパーボール SA 015/023 | センチ5 センチ5 |
| スーパーボール SA 015/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ポケギア3.0 SA 016/023 | ¥5 センチ5 |
| ポケギア3.0 SA 016/023 ミラー | ¥300 ¥150 |
| ポケモンいれかえ SA 017/023 | センチ5 センチ5 |
| ポケモンいれかえ SA 017/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ポケモンキャッチャー SA 018/023 | センチ5 センチ5 |
| ポケモンキャッチャー SA 018/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| エール団のしたっぱ SA 019/023 | センチ5 センチ5 |
| エール団のしたっぱ SA 019/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| 博士の研究 マグノリア博士 SA 020/023 | センチ5 センチ5 |
| 博士の研究 マグノリア博士 SA 020/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ポケモンごっこ SA 021/023 | センチ5 センチ5 |
| ポケモンごっこ SA 021/023 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ホップ SA 022/023 | センチ5 センチ5 |
| ホップ SA 022/023 ミラー | センチ5 センチ5 |
| マリィ SA 023/023 | ¥5 センチ5 |
| マリィ SA 023/023 ミラー | ¥100 ¥50 |
| ピカチュウ SA 001/024 | ¥10 センチ5 |
| ピカチュウ SA 001/024 ミラー | ¥2,300 ¥900 |
| ライチュウ SA 002/024 | ¥5 センチ5 |
| ライチュウ SA 002/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| チョンチー SA 003/024 | センチ5 センチ5 |
| チョンチー SA 003/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| バチュル SA 004/024 | センチ5 センチ5 |
| バチュル SA 004/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| デンチュラ SA 005/024 | センチ5 センチ5 |
| デンチュラ SA 005/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| カプ・コケコV SA 006/024 | ¥5 センチ5 |
| ワンパチ SA 007/024 | センチ5 センチ5 |
| ワンパチ SA 007/024 R仕様 | ¥5 センチ5 |
| ワンパチ SA 007/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| パルスワン SA 008/024 | センチ5 センチ5 |
| パルスワン SA 008/024 R仕様 | ¥10 センチ5 |
| パルスワン SA 008/024 ミラー | ¥5 センチ5 |
| モルペコ SA 009/024 R仕様 | ¥10 センチ5 |
| ジジーロン SA 010/024 | センチ5 センチ5 |
| ジジーロン SA 010/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ウールー SA 011/024 | センチ5 センチ5 |
| ウールー SA 011/024 ミラー | ¥300 ¥150 |
| エネルギー回収 SA 012/024 | ¥10 センチ5 |
| エネルギー回収 SA 012/024 ミラー | ¥200 ¥100 |
| エネルギー転送 SA 013/024 | センチ5 センチ5 |
| エネルギー転送 SA 013/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| スーパーボール SA 014/024 | センチ5 センチ5 |
| スーパーボール SA 014/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ポケギア3.0 SA 015/024 | ¥5 センチ5 |
| ポケギア3.0 SA 015/024 ミラー | ¥300 ¥150 |
| ポケモンいれかえ SA 016/024 | センチ5 センチ5 |
| ポケモンいれかえ SA 016/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ポケモンキャッチャー SA 017/024 | センチ5 センチ5 |
| ポケモンキャッチャー SA 017/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ロトムじてんしゃ SA 018/024 | センチ5 センチ5 |
| ロトムじてんしゃ SA 018/024 ミラー | ¥50 ¥10 |
| げんきのハチマキ SA 019/024 | ¥5 センチ5 |
| げんきのハチマキ SA 019/024 ミラー | ¥1,200 ¥600 |
| 博士の研究 マグノリア博士 SA 020/024 | センチ5 センチ5 |
| 博士の研究 マグノリア博士 SA 020/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ビート SA 021/024 | センチ5 センチ5 |
| ビート SA 021/024 ミラー | ¥50 ¥10 |
| ポケモンごっこ SA 022/024 | センチ5 センチ5 |
| ポケモンごっこ SA 022/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ホップ SA 023/024 | センチ5 センチ5 |
| ホップ SA 023/024 ミラー | センチ5 センチ5 |
| マリィ SA 024/024 | ¥5 センチ5 |
| マリィ SA 024/024 ミラー | ¥100 ¥50 |
| ディグダ SA 001/024 | センチ5 センチ5 |
| ディグダ SA 001/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ダグトリオ SA 002/024 | センチ5 センチ5 |
| ダグトリオ SA 002/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| サイホーン SA 003/024 | ¥50 ¥10 |
| サイホーン SA 003/024 ミラー | ¥100 ¥50 |
| ヤジロン SA 004/024 | センチ5 センチ5 |
| ヤジロン SA 004/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| レジロックV SA 005/024 | ¥5 センチ5 |
| ドロバンコ SA 006/024 | センチ5 センチ5 |
| ドロバンコ SA 006/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| バンバドロ SA 007/024 | センチ5 センチ5 |
| バンバドロ SA 007/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| スナヘビ SA 008/024 | センチ5 センチ5 |
| スナヘビ SA 008/024 R仕様 | ¥10 センチ5 |
| スナヘビ SA 008/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| サダイジャ SA 009/024 | センチ5 センチ5 |
| サダイジャ SA 009/024 R仕様 | ¥10 センチ5 |
| サダイジャ SA 009/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| タタッコ SA 010/024 | センチ5 センチ5 |
| タタッコ SA 010/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| イシヘンジン SA 011/024 R仕様 | ¥10 センチ5 |
| エネルギー転送 SA 012/024 | センチ5 センチ5 |
| エネルギー転送 SA 012/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| クイックボール SA 013/024 | ¥50 ¥10 |
| クイックボール SA 013/024 ミラー | ¥2,000 ¥800 |
| スーパーボール SA 014/024 | センチ5 センチ5 |
| スーパーボール SA 014/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ともだちてちょう SA 015/024 | 応相談 応相談 |
| ともだちてちょう SA 015/024 ミラー | 応相談 応相談 |
| ポケギア3.0 SA 016/024 | ¥5 センチ5 |
| ポケギア3.0 SA 016/024 ミラー | ¥300 ¥150 |
| ポケモンいれかえ SA 017/024 | センチ5 センチ5 |
| ポケモンいれかえ SA 017/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ポケモンキャッチャー SA 018/024 | センチ5 センチ5 |
| ポケモンキャッチャー SA 018/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| オボンのみ SA 019/024 | センチ5 センチ5 |
| オボンのみ SA 019/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| 博士の研究 マグノリア博士 SA 020/024 | センチ5 センチ5 |
| 博士の研究 マグノリア博士 SA 020/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ポケモンごっこ SA 021/024 | センチ5 センチ5 |
| ポケモンごっこ SA 021/024 ミラー | ¥10 センチ5 |
| ポケモンセンターのお姉さん SA 022/024 | ¥10 センチ5 |
| ポケモンセンターのお姉さん SA 022/024 ミラー | ¥400 ¥200 |
| ホップ SA 023/024 | センチ5 センチ5 |
| ホップ SA 023/024 ミラー | センチ5 センチ5 |
| マリィ SA 024/024 | ¥5 センチ5 |
| マリィ SA 024/024 ミラー | ¥100 ¥50 |
| ロゼリア S1W 001/060 C | センチ5 センチ5 |
| ロズレイド S1W 002/060 U | センチ5 センチ5 |
| マラカッチ S1W 003/060 C | センチ5 センチ5 |
| ダダリンV S1W 004/060 RR | センチ5 センチ5 |
| サルノリ S1W 005/060 C | センチ5 センチ5 |
| バチンキー S1W 006/060 U | センチ5 センチ5 |
| ゴリランダー S1W 007/060 R | センチ5 センチ5 |
| ヤトウモリ S1W 008/060 C | センチ5 センチ5 |
| エンニュート S1W 009/060 C | センチ5 センチ5 |
| ヤクデ S1W 010/060 C | センチ5 センチ5 |
| マルヤクデ S1W 011/060 U | センチ5 センチ5 |
| クラブ S1W 012/060 C | センチ5 センチ5 |
| キングラー S1W 013/060 C | センチ5 センチ5 |
| ラプラスV S1W 014/060 RR | センチ5 センチ5 |
| ラプラスVMAX S1W 015/060 RRR | ¥10 センチ5 |
| マンタイン S1W 016/060 C | センチ5 センチ5 |
| メッソン S1W 017/060 C | センチ5 センチ5 |
| ジメレオン S1W 018/060 U | ¥5 センチ5 |
| インテレオン S1W 019/060 R | ¥10 センチ5 |
| ワンパチ S1W 020/060 C | センチ5 センチ5 |
| パルスワン S1W 021/060 R | センチ5 センチ5 |
| バチンウニ S1W 022/060 C | センチ5 センチ5 |
| ゴース S1W 023/060 C | センチ5 センチ5 |
| ゴースト S1W 024/060 U | センチ5 センチ5 |
| ゲンガー S1W 025/060 R | ¥200 ¥100 |
| ソーナンスV S1W 026/060 RR | センチ5 センチ5 |
| ヤバチャ S1W 027/060 C | センチ5 センチ5 |
| ポットデス S1W 028/060 U | センチ5 センチ5 |
| ウソッキー S1W 029/060 C | センチ5 センチ5 |
| ヤジロン S1W 030/060 C | センチ5 センチ5 |
| ネンドール S1W 031/060 U | センチ5 センチ5 |
| タタッコ S1W 032/060 C | センチ5 センチ5 |
| オトスパス S1W 033/060 U | センチ5 センチ5 |
| イシヘンジンV S1W 034/060 RR | センチ5 センチ5 |
| イシヘンジンVMAX S1W 035/060 RRR | ¥10 センチ5 |
| グレッグル S1W 036/060 C | センチ5 センチ5 |
| ドクロッグ S1W 037/060 R | センチ5 センチ5 |
| クスネ S1W 038/060 C | センチ5 センチ5 |
| フォクスライ S1W 039/060 U | センチ5 センチ5 |
| ガラルニャース S1W 040/060 C | センチ5 センチ5 |
| ガラルニャイキング S1W 041/060 R | センチ5 センチ5 |
| テッシード S1W 042/060 C | センチ5 センチ5 |
| ナットレイ S1W 043/060 C | センチ5 センチ5 |
| ガラルマッギョ S1W 044/060 C | ¥5 センチ5 |
| アーマーガア S1W 045/060 U | センチ5 センチ5 |
| ザシアンV S1W 046/060 RR | ¥5 センチ5 |
| チラーミィ S1W 047/060 C | センチ5 センチ5 |
| チラチーノ S1W 048/060 U | センチ5 センチ5 |
| ココガラ S1W 049/060 C | センチ5 センチ5 |
| アオガラス S1W 050/060 C | センチ5 センチ5 |
| ウッウV S1W 051/060 RR | センチ5 センチ5 |
| しんかのおこう S1W 052/060 U | ¥5 センチ5 |
| すごいきずぐすり S1W 053/060 U | センチ5 センチ5 |
| ふつうのつりざお S1W 054/060 U | ¥5 センチ5 |
| ロトムじてんしゃ S1W 055/060 U | センチ5 センチ5 |
| 大きなおまもり S1W 056/060 U | センチ5 センチ5 |
| ふうせん S1W 057/060 U | ¥10 センチ5 |
| ラムのみ S1W 058/060 U | センチ5 センチ5 |
| 博士の研究 マグノリア博士 S1W 059/060 R | センチ5 センチ5 |
| ビート S1W 060/060 U | センチ5 センチ5 |
| ダダリンV S1W 061/060 SR | ¥200 ¥100 |
| ラプラスV S1W 062/060 SR | ¥200 ¥100 |
| ソーナンスV S1W 063/060 SR | ¥200 ¥100 |
| イシヘンジンV S1W 064/060 SR | ¥200 ¥100 |
| ザシアンV S1W 065/060 SR | ¥400 ¥200 |
| ウッウV S1W 066/060 SR | ¥200 ¥100 |
| 博士の研究 マグノリア博士 S1W 067/060 SR | 応相談 応相談 |
| ビート S1W 068/060 SR | ¥600 ¥300 |
| ラプラスVMAX S1W 069/060 HR | ¥800 ¥400 |
| イシヘンジンVMAX S1W 070/060 HR | ¥300 ¥150 |
| 博士の研究 マグノリア博士 S1W 071/060 HR | 応相談 応相談 |
| ビート S1W 072/060 HR | ¥200 ¥100 |
| ザシアンV S1W 073/060 UR | ¥3,000 ¥1,200 |
| ふつうのつりざお S1W 074/060 UR | ¥1,400 ¥700 |
| ふうせん S1W 075/060 UR | ¥7,000 ¥2,800 |
| サッチムシ S1H 001/060 C | センチ5 センチ5 |
| レドームシ S1H 002/060 C | センチ5 センチ5 |
| イオルブ S1H 003/060 U | センチ5 センチ5 |
| ヒメンカ S1H 004/060 C | センチ5 センチ5 |
| ワタシラガ S1H 005/060 C | センチ5 センチ5 |
| コータスV S1H 006/060 RR | センチ5 センチ5 |
| ヒバニー S1H 007/060 C | センチ5 センチ5 |
| ラビフット S1H 008/060 U | センチ5 センチ5 |
| エースバーン S1H 009/060 R | センチ5 センチ5 |
| トサキント S1H 010/060 C | センチ5 センチ5 |
| アズマオウ S1H 011/060 C | センチ5 センチ5 |
| ハリーセン S1H 012/060 C | センチ5 センチ5 |
| カムカメ S1H 013/060 C | センチ5 センチ5 |
| カジリガメ S1H 014/060 U | センチ5 センチ5 |
| ユキハミ S1H 015/060 C | センチ5 センチ5 |
| モスノウ S1H 016/060 R | ¥5 センチ5 |
| チョンチー S1H 017/060 C | センチ5 センチ5 |
| ランターン S1H 018/060 U | センチ5 センチ5 |
| モルペコV S1H 019/060 RR | ¥5 センチ5 |
| モルペコVMAX S1H 020/060 RRR | ¥5 センチ5 |
| ガラルポニータ S1H 021/060 C | センチ5 センチ5 |
| ガラルギャロップ S1H 022/060 U | センチ5 センチ5 |
| ムンナ S1H 023/060 C | センチ5 センチ5 |
| ムシャーナ S1H 024/060 U | センチ5 センチ5 |
| イエッサンV S1H 025/060 RR | センチ5 センチ5 |
| サワムラー S1H 026/060 C | センチ5 センチ5 |
| エビワラー S1H 027/060 C | センチ5 センチ5 |
| サイホーン S1H 028/060 C | センチ5 センチ5 |
| サイドン S1H 029/060 U | センチ5 センチ5 |
| ドサイドン S1H 030/060 R | センチ5 センチ5 |
| スナヘビ S1H 031/060 C | センチ5 センチ5 |
| サダイジャ S1H 032/060 U | センチ5 センチ5 |
| ガラルジグザグマ S1H 033/060 C | センチ5 センチ5 |
| ガラルマッスグマ S1H 034/060 U | センチ5 センチ5 |
| ガラルタチフサグマ S1H 035/060 R | センチ5 センチ5 |
| ヤミラミV S1H 036/060 RR | センチ5 センチ5 |
| スコルピ S1H 037/060 C | センチ5 センチ5 |
| ドラピオン S1H 038/060 U | センチ5 センチ5 |
| クチート S1H 039/060 C | センチ5 センチ5 |
| コマタナ S1H 040/060 C | センチ5 センチ5 |
| キリキザン S1H 041/060 C | センチ5 センチ5 |
| ゾウドウ S1H 042/060 C | センチ5 センチ5 |
| ダイオウドウ S1H 043/060 R | センチ5 センチ5 |
| ザマゼンタV S1H 044/060 RR | センチ5 センチ5 |
| カビゴンV S1H 045/060 RR | ¥200 ¥100 |
| カビゴンVMAX S1H 046/060 RRR | ¥1,500 ¥700 |
| ホーホー S1H 047/060 C | センチ5 センチ5 |
| ヨルノズク S1H 048/060 U | センチ5 センチ5 |
| ヤレユータン S1H 049/060 R | センチ5 センチ5 |
| ウールー S1H 050/060 C | センチ5 センチ5 |
| バイウールー S1H 051/060 C | センチ5 センチ5 |
| クイックボール S1H 052/060 U | ¥50 ¥10 |
| ふしぎなアメ S1H 053/060 U | センチ5 センチ5 |
| メタルソーサー S1H 054/060 U | センチ5 センチ5 |
| オボンのみ S1H 055/060 U | センチ5 センチ5 |
| げんきのハチマキ S1H 056/060 U | ¥10 センチ5 |
| しあわせタマゴ S1H 057/060 U | センチ5 センチ5 |
| エール団のしたっぱ S1H 058/060 U | センチ5 センチ5 |
| マリィ S1H 059/060 R | ¥5 センチ5 |
| オーロラエネルギー S1H 060/060 U | センチ5 センチ5 |
| コータスV S1H 061/060 SR | ¥200 ¥100 |
| モルペコV S1H 062/060 SR | ¥300 ¥150 |
| イエッサンV S1H 063/060 SR | ¥200 ¥100 |
| ヤミラミV S1H 064/060 SR | ¥200 ¥100 |
| ザマゼンタV S1H 065/060 SR | ¥200 ¥100 |
| カビゴンV S1H 066/060 SR | ¥1,200 ¥600 |
| エール団のしたっぱ S1H 067/060 SR | ¥200 ¥100 |
| マリィ S1H 068/060 SR | ¥45,000 ¥13,500 |
| モルペコVMAX S1H 069/060 HR | ¥400 ¥200 |
| カビゴンVMAX S1H 070/060 HR | ¥3,200 ¥1,200 |
| エール団のしたっぱ S1H 071/060 HR | ¥200 ¥100 |
| マリィ S1H 072/060 HR | ¥5,500 ¥2,200 |
| ザマゼンタV S1H 073/060 UR | ¥1,000 ¥500 |
| クイックボール S1H 074/060 UR | ¥10,000 ¥3,000 |
| メタルソーサー S1H 075/060 UR | ¥700 ¥300 |
| エネルギー回収 SB 001/024 | ¥10 センチ5 |
| エネルギーつけかえ SB 002/024 | ¥50 ¥10 |
| クイックボール SB 003/024 | ¥50 ¥10 |
| しんかのおこう SB 004/024 | ¥5 センチ5 |
| ふしぎなアメ SB 005/024 | センチ5 センチ5 |
| ポケギア3.0 SB 006/024 | ¥5 センチ5 |
| ポケモンいれかえ SB 007/024 | センチ5 センチ5 |
| ポケモンキャッチャー SB 008/024 | センチ5 センチ5 |
| 博士の研究 マグノリア博士 SB 009/024 | センチ5 センチ5 |
| ビート SB 010/024 | センチ5 センチ5 |
| マリィ SB 011/024 | ¥5 センチ5 |
| ガラルニャース SP1 001/007 | センチ5 センチ5 |
| ガラルニャイキング SP1 002/007 | センチ5 センチ5 |
| ザシアン SP1 003/007 | センチ5 センチ5 |
| ザマゼンタ SP1 004/007 | センチ5 センチ5 |
| メタルソーサー SP1 005/007 | センチ5 センチ5 |
| ポケモンごっこ SP1 006/007 | センチ5 センチ5 |
| ホップ SP1 007/007 | センチ5 センチ5 |
| キャタピー S1a 001/070 C | センチ5 センチ5 |
| トランセル S1a 002/070 C | センチ5 センチ5 |
| バタフリー S1a 003/070 U | センチ5 センチ5 |
| ツボツボ S1a 004/070 U | センチ5 センチ5 |
| ユキカブリ S1a 005/070 C | センチ5 センチ5 |
| ユキノオー S1a 006/070 U | センチ5 センチ5 |
| アゴジムシ S1a 007/070 C | センチ5 センチ5 |
| ゴリランダーV S1a 008/070 RR | センチ5 センチ5 |
| ゴリランダーVMAX S1a 009/070 RRR | センチ5 センチ5 |
| カジッチュ S1a 010/070 C | センチ5 センチ5 |
| タルップル S1a 011/070 R | センチ5 センチ5 |
| ロコン S1a 012/070 C | センチ5 センチ5 |
| キュウコン S1a 013/070 U | センチ5 センチ5 |
| ガーディ S1a 014/070 C | センチ5 センチ5 |
| ウインディ S1a 015/070 U | センチ5 センチ5 |
| エースバーンV S1a 016/070 RR | センチ5 センチ5 |
| エースバーンVMAX S1a 017/070 RRR | ¥10 センチ5 |
| ガラルバリヤード S1a 018/070 C | センチ5 センチ5 |
| ガラルバリコオル S1a 019/070 U | センチ5 センチ5 |
| コイキング S1a 020/070 C | ¥200 ¥100 |
| ギャラドス S1a 021/070 R | センチ5 センチ5 |
| インテレオンV S1a 022/070 RR | ¥5 センチ5 |
| インテレオンVMAX S1a 023/070 RRR | ¥5 センチ5 |
| ウッウ S1a 024/070 U | センチ5 センチ5 |
| サシカマス S1a 025/070 C | センチ5 センチ5 |
| カマスジョー S1a 026/070 U | センチ5 センチ5 |
| エリキテル S1a 027/070 C | センチ5 センチ5 |
| エレザード S1a 028/070 C | センチ5 センチ5 |
| デンヂムシ S1a 029/070 C | センチ5 センチ5 |
| クワガノン S1a 030/070 R | センチ5 センチ5 |
| パルスワンV S1a 031/070 RR | センチ5 センチ5 |
| エレズン S1a 032/070 C | センチ5 センチ5 |
| ストリンダー S1a 033/070 U | センチ5 センチ5 |
| ネイティ S1a 034/070 C | センチ5 センチ5 |
| ネイティオ S1a 035/070 U | センチ5 センチ5 |
| ガラルサニーゴ S1a 036/070 C | センチ5 センチ5 |
| ガラルサニゴーン S1a 037/070 R | センチ5 センチ5 |
| イエッサン S1a 038/070 C | センチ5 センチ5 |
| ドラメシヤ S1a 039/070 C | センチ5 センチ5 |
| ドロンチ S1a 040/070 C | センチ5 センチ5 |
| ドラパルト S1a 041/070 R | センチ5 センチ5 |
| ガラルカモネギ S1a 042/070 C | センチ5 センチ5 |
| ガラルネギガナイト S1a 043/070 R | センチ5 センチ5 |
| カメテテ S1a 044/070 C | センチ5 センチ5 |
| ガメノデス S1a 045/070 U | センチ5 センチ5 |
| サダイジャV S1a 046/070 RR | センチ5 センチ5 |
| タイレーツ S1a 047/070 C | センチ5 センチ5 |
| スカンプー S1a 048/070 C | センチ5 センチ5 |
| スカタンク S1a 049/070 U | センチ5 センチ5 |
| ベロバー S1a 050/070 C | センチ5 センチ5 |
| ギモー S1a 051/070 C | センチ5 センチ5 |
